Леса рамные строительные

Спектр работ, в которых могут использоваться леса рамные, достаточно обширен:
Все леса строительные рамные прошли проверку в Мосстройсертификации, соответствуют нормативам ТУ 5225-002-52747116-02.
- работы, связанные с реконструкцией, обновлением и воздвижением зданий;
- при кирпичной кладке и внешних отделочных работах;
- при проведении строительно-монтажных работ.
Все леса строительные рамные прошли проверку в Мосстройсертификации, соответствуют нормативам ТУ 5225-002-52747116-02.
НАИМЕНОВАНИЕ | МАССА, кг. | СТОИМОСТЬ, руб. | |
Башмак ЛРТ-45 | 0.744 | 111.02 | |
Чека ЛРТ-5 | 0.063 | 37.63 | |
Диагональ ЛРТ-4 | 3.622 | по заявке | |
Рама вертикальная ЛРТ-45 с/л | 14.454 | по заявке | |
Рама вертикальная ЛРТ-45 б/л | 12.037 | по заявке | |
Ограждение ЛРТ-4-3 | 16.786 | 1 510.49 | |
Горизонталь ЛРТ-45 | 4.428 | 294.54 | |
Диагональ ЛРТ-45 | 4.106 | 272.7 | |
Ригель ЛРТ 3м | 10.262 | по заявке | |
Ригель ЛРТ4-2,5 | 9.274 | 933.37 | |
Ригель 3м/н | 8.4 | 530.06 | |
Рама вертикальная ЛРТ-42 б/л | 10.592 | по заявке | |
Рама вертикальная ЛРТ-42 с/л | 13.407 | по заявке | |
Диагонали ЛРТ-42 | 3.95 | 332.91 | |
Горизонталь ЛРТ-42 | 2.15 | 151.24 | |
Башмак ЛРТ-42 | 0.4 | 50.19 | |
Горизонталь ЛРТ-42 (2500) | 2.384 | 150.44 | |
Диагонали ЛРТ-42 (2500) | 5.372 | 374.95 | |
Стяжка лесов СЛТ01 (под анкер) | 0.429 | по заявке | |
Рама вертикальная ЛРТ-42Г б/л | 8 | 750.56 | |
Рама вертикальная ЛРТ-42Г с/л | 10 | 877.21 | |
Горизонталь ЛРТ-45 (1000) | 1.538 | по заявке | |
Анкер крепления лесов ЛАК 300 | 0.45 | 110.56 | |
Анкер крепления лесов ЛАК 500 | 0.627 | 120.2 | |
Лестница ЛРТ-5С | 6 | 568.84 | |
Крюк КЛ05-001 | 0.117 | 22.95 |
![]() Паспорт изделия |
![]() Схема сборки |
![]() Меры безопасности |
![]() Порядок эксплуатации |
![]() Расчет стоимости конструкции |